
| Nilai Limit : | |
Rp.450.000.000 |
| Berakhir Dalam |
01:08:59 |
| Lokasi | : | Pancawati, Bogor | |
| Luas | : | 1 Ha | |
| Objek Lelang | : | Tanah Darat | |
| Penawaran | : | Open Bidding | |
| Batas Akhir | : | 12 September 2022 | |
| Pelaksanaan | : | 28 September 2022 | |
| Penyelenggara | : | Sengketatanah.id | |
| Jumlah Bid | : | 3 |

| Nilai Limit : | |
Rp.450.000.000 |
| Berakhir Dalam |
01:08:59 |
| Lokasi | : | Pancawati, Bogor | |
| Luas | : | 5000 m | |
| Objek Lelang | : | Tanah Darat | |
| Penawaran | : | Open Bidding | |
| Batas Akhir | : | 12 September 2022 | |
| Pelaksanaan | : | 28 September 2022 | |
| Penyelenggara | : | Sengketatanah.id | |
| Jumlah Bid | : | 4 |

| Nilai Limit : | |
Rp.450.000.000 |
| Berakhir Dalam |
01:08:59 |
| Lokasi | : | Medan, Sumatra Utara | |
| Luas | : | 3.2 Ha | |
| Objek Lelang | : | Tanah Darat | |
| Penawaran | : | Open Bidding | |
| Batas Akhir | : | 12 September 2022 | |
| Pelaksanaan | : | 28 September 2022 | |
| Penyelenggara | : | Sengketatanah.id | |
| Jumlah Bid | : | 6 |

| Nilai Limit : | |
Rp.450.000.000 |
| Berakhir Dalam |
01:08:59 |
| Lokasi | : | Bandung, Jawa Barat | |
| Luas | : | 2.3 Ha | |
| Objek Lelang | : | Tanah Darat | |
| Penawaran | : | Open Bidding | |
| Batas Akhir | : | 12 September 2022 | |
| Pelaksanaan | : | 28 September 2022 | |
| Penyelenggara | : | Sengketatanah.id | |
| Jumlah Bid | : | 1 |

| Nilai Limit : | |
Rp.450.000.000 |
| Berakhir Dalam |
01:08:59 |
| Lokasi | : | Solo, Jawa Tengah | |
| Luas | : | 4.6 Ha | |
| Objek Lelang | : | Tanah Darat | |
| Penawaran | : | Open Bidding | |
| Batas Akhir | : | 12 September 2022 | |
| Pelaksanaan | : | 28 September 2022 | |
| Penyelenggara | : | Sengketatanah.id | |
| Jumlah Bid | : | 12 |

| Nilai Limit : | |
Rp.450.000.000 |
| Berakhir Dalam |
01:08:59 |
| Lokasi | : | Depok, Jawa Barat | |
| Luas | : | 6 Ha | |
| Objek Lelang | : | Tanah Darat | |
| Penawaran | : | Open Bidding | |
| Batas Akhir | : | 12 September 2022 | |
| Pelaksanaan | : | 28 September 2022 | |
| Penyelenggara | : | Sengketatanah.id | |
| Jumlah Bid | : | 10 |

| Nilai Limit : | |
Rp.450.000.000 |
| Berakhir Dalam |
01:08:59 |
| Lokasi | : | Batu, Malang | |
| Luas | : | 8 Ha | |
| Objek Lelang | : | Tanah Darat | |
| Penawaran | : | Open Bidding | |
| Batas Akhir | : | 12 September 2022 | |
| Pelaksanaan | : | 28 September 2022 | |
| Penyelenggara | : | Sengketatanah.id | |
| Jumlah Bid | : | 9 |

| Nilai Limit : | |
Rp.450.000.000 |
| Berakhir Dalam |
01:08:59 |
| Lokasi | : | Banyuwangi, Jawa timur | |
| Luas | : | 5 Ha | |
| Objek Lelang | : | Tanah Darat | |
| Penawaran | : | Open Bidding | |
| Batas Akhir | : | 12 September 2022 | |
| Pelaksanaan | : | 28 September 2022 | |
| Penyelenggara | : | Sengketatanah.id | |
| Jumlah Bid | : | 7 |

| Nilai Limit : | |
Rp.450.000.000 |
| Berakhir Dalam |
01:08:59 |
| Lokasi | : | Sentul,Bogor | |
| Luas | : | 3 Ha | |
| Objek Lelang | : | Tanah Darat | |
| Penawaran | : | Open Bidding | |
| Batas Akhir | : | 12 September 2022 | |
| Pelaksanaan | : | 28 September 2022 | |
| Penyelenggara | : | Sengketatanah.id | |
| Jumlah Bid | : | 8 |
Copyright © Sengketa Tanah 2022. All Rights Reserved
Sovereign Plaza. Lt. 19
Jl. TB Simatupang No.
36,
TB Simatupang, Jakarta Selatan