| Jumlah Kebutuhan : | |
Rp.450.000.000 |
|
Fee : 30% |
| Korban | : | Bahru | |
| Objek Sengketa | : | Sengketa Pertanahan | |
| Lokasi | : | Pancawati, Bogor | |
| Luas | : | 1 Ha | |
| Jaminan | : | Sertifikat Tanah | |
| Jumlah Bid | : | 3 |
| Jumlah Kebutuhan : | |
Rp.500.000.000 |
|
Fee : 30% |
| Korban | : | Fatah | |
| Objek Sengketa | : | Konflik Pertanahan | |
| Lokasi | : | Pancawati, Bogor | |
| Luas | : | 5000 m | |
| Jaminan | : | Sertifikat Rumah | |
| Jumlah Bid | : | 4 |
| Jumlah Kebutuhan : | |
Rp.200.000.000 |
|
Fee : 30% |
| Korban | : | Ophelia Suartini | |
| Objek Sengketa | : | Perkara Pertanahan | |
| Lokasi | : | Medan, Sumatra Utara | |
| Luas | : | 3.2 Ha | |
| Jaminan | : | Sertifikat Tanah | |
| Jumlah Bid | : | 6 |
| Jumlah Kebutuhan : | |
Rp.300.000.000 |
|
Fee : 30% |
| Korban | : | Kemal Pradana | |
| Objek Sengketa | : | Sengketa Pertanahan | |
| Lokasi | : | Bandung, Jawa Barat | |
| Luas | : | 2.3 Ha | |
| Jaminan | : | Sertifikat Rumah | |
| Jumlah Bid | : | 1 |
| Jumlah Kebutuhan : | |
Rp.700.000.000 |
|
Fee : 30% |
| Korban | : | Tugiman Tampubolon | |
| Objek Sengketa | : | Konflik Pertanahan | |
| Lokasi | : | Solo, Jawa Tengah | |
| Luas | : | 4.6 Ha | |
| Jaminan | : | Sertifikat Tanah | |
| Jumlah Bid | : | 12 |
| Jumlah Kebutuhan : | |
Rp.760.000.000 |
|
Fee : 30% |
| Korban | : | Galak Dongoran | |
| Objek Sengketa | : | Perkara Pertanahan | |
| Lokasi | : | Depok, Jawa Barat | |
| Luas | : | 6 Ha | |
| Jaminan | : | Sertifikat Rumah | |
| Jumlah Bid | : | 10 |
| Jumlah Kebutuhan : | |
Rp.450.000.000 |
|
Fee : 30% |
| Korban | : | Bahru | |
| Objek Sengketa | : | Sengketa Pertanahan | |
| Lokasi | : | Pancawati, Bogor | |
| Luas | : | 1 Ha | |
| Jaminan | : | Sertifikat Tanah | |
| Jumlah Bid | : | 3 |
| Jumlah Kebutuhan : | |
Rp.500.000.000 |
|
Fee : 30% |
| Korban | : | Fatah | |
| Objek Sengketa | : | Konflik Pertanahan | |
| Lokasi | : | Pancawati, Bogor | |
| Luas | : | 5000 m | |
| Jaminan | : | Sertifikat Rumah | |
| Jumlah Bid | : | 4 |
| Jumlah Kebutuhan : | |
Rp.200.000.000 |
|
Fee : 30% |
| Korban | : | Ophelia Suartini | |
| Objek Sengketa | : | Perkara Pertanahan | |
| Lokasi | : | Medan, Sumatra Utara | |
| Luas | : | 3.2 Ha | |
| Jaminan | : | Sertifikat Tanah | |
| Jumlah Bid | : | 6 |
| Jumlah Kebutuhan : | |
Rp.300.000.000 |
|
Fee : 30% |
| Korban | : | Kemal Pradana | |
| Objek Sengketa | : | Sengketa Pertanahan | |
| Lokasi | : | Bandung, Jawa Barat | |
| Luas | : | 2.3 Ha | |
| Jaminan | : | Sertifikat Rumah | |
| Jumlah Bid | : | 1 |
| Jumlah Kebutuhan : | |
Rp.700.000.000 |
|
Fee : 30% |
| Korban | : | Tugiman Tampubolon | |
| Objek Sengketa | : | Konflik Pertanahan | |
| Lokasi | : | Solo, Jawa Tengah | |
| Luas | : | 4.6 Ha | |
| Jaminan | : | Sertifikat Tanah | |
| Jumlah Bid | : | 12 |
| Jumlah Kebutuhan : | |
Rp.760.000.000 |
|
Fee : 30% |
| Korban | : | Galak Dongoran | |
| Objek Sengketa | : | Perkara Pertanahan | |
| Lokasi | : | Depok, Jawa Barat | |
| Luas | : | 6 Ha | |
| Jaminan | : | Sertifikat Rumah | |
| Jumlah Bid | : | 10 |
| Jumlah Kebutuhan : | |
Rp.450.000.000 |
|
Fee : 30% |
| Korban | : | Bahru | |
| Objek Sengketa | : | Sengketa Pertanahan | |
| Lokasi | : | Pancawati, Bogor | |
| Luas | : | 1 Ha | |
| Jaminan | : | Sertifikat Tanah | |
| Jumlah Bid | : | 3 |
| Jumlah Kebutuhan : | |
Rp.500.000.000 |
|
Fee : 30% |
| Korban | : | Fatah | |
| Objek Sengketa | : | Konflik Pertanahan | |
| Lokasi | : | Pancawati, Bogor | |
| Luas | : | 5000 m | |
| Jaminan | : | Sertifikat Rumah | |
| Jumlah Bid | : | 4 |
| Jumlah Kebutuhan : | |
Rp.200.000.000 |
|
Fee : 30% |
| Korban | : | Ophelia Suartini | |
| Objek Sengketa | : | Perkara Pertanahan | |
| Lokasi | : | Medan, Sumatra Utara | |
| Luas | : | 3.2 Ha | |
| Jaminan | : | Sertifikat Tanah | |
| Jumlah Bid | : | 6 |
| Jumlah Kebutuhan : | |
Rp.300.000.000 |
|
Fee : 30% |
| Korban | : | Kemal Pradana | |
| Objek Sengketa | : | Sengketa Pertanahan | |
| Lokasi | : | Bandung, Jawa Barat | |
| Luas | : | 2.3 Ha | |
| Jaminan | : | Sertifikat Rumah | |
| Jumlah Bid | : | 1 |
| Jumlah Kebutuhan : | |
Rp.700.000.000 |
|
Fee : 30% |
| Korban | : | Tugiman Tampubolon | |
| Objek Sengketa | : | Konflik Pertanahan | |
| Lokasi | : | Solo, Jawa Tengah | |
| Luas | : | 4.6 Ha | |
| Jaminan | : | Sertifikat Tanah | |
| Jumlah Bid | : | 12 |
| Jumlah Kebutuhan : | |
Rp.760.000.000 |
|
Fee : 30% |
| Korban | : | Galak Dongoran | |
| Objek Sengketa | : | Perkara Pertanahan | |
| Lokasi | : | Depok, Jawa Barat | |
| Luas | : | 6 Ha | |
| Jaminan | : | Sertifikat Rumah | |
| Jumlah Bid | : | 10 |
| Jumlah Kebutuhan : | |
Rp.450.000.000 |
|
Fee : 30% |
| Korban | : | Bahru | |
| Objek Sengketa | : | Sengketa Pertanahan | |
| Lokasi | : | Pancawati, Bogor | |
| Luas | : | 1 Ha | |
| Jaminan | : | Sertifikat Tanah | |
| Jumlah Bid | : | 3 |
| Jumlah Kebutuhan : | |
Rp.500.000.000 |
|
Fee : 30% |
| Korban | : | Fatah | |
| Objek Sengketa | : | Konflik Pertanahan | |
| Lokasi | : | Pancawati, Bogor | |
| Luas | : | 5000 m | |
| Jaminan | : | Sertifikat Rumah | |
| Jumlah Bid | : | 4 |
| Jumlah Kebutuhan : | |
Rp.200.000.000 |
|
Fee : 30% |
| Korban | : | Ophelia Suartini | |
| Objek Sengketa | : | Perkara Pertanahan | |
| Lokasi | : | Medan, Sumatra Utara | |
| Luas | : | 3.2 Ha | |
| Jaminan | : | Sertifikat Tanah | |
| Jumlah Bid | : | 6 |
| Jumlah Kebutuhan : | |
Rp.300.000.000 |
|
Fee : 30% |
| Korban | : | Kemal Pradana | |
| Objek Sengketa | : | Sengketa Pertanahan | |
| Lokasi | : | Bandung, Jawa Barat | |
| Luas | : | 2.3 Ha | |
| Jaminan | : | Sertifikat Rumah | |
| Jumlah Bid | : | 1 |
| Jumlah Kebutuhan : | |
Rp.700.000.000 |
|
Fee : 30% |
| Korban | : | Tugiman Tampubolon | |
| Objek Sengketa | : | Konflik Pertanahan | |
| Lokasi | : | Solo, Jawa Tengah | |
| Luas | : | 4.6 Ha | |
| Jaminan | : | Sertifikat Tanah | |
| Jumlah Bid | : | 12 |
| Jumlah Kebutuhan : | |
Rp.760.000.000 |
|
Fee : 30% |
| Korban | : | Galak Dongoran | |
| Objek Sengketa | : | Perkara Pertanahan | |
| Lokasi | : | Depok, Jawa Barat | |
| Luas | : | 6 Ha | |
| Jaminan | : | Sertifikat Rumah | |
| Jumlah Bid | : | 10 |
| Jumlah Kebutuhan : | |
Rp.450.000.000 |
|
Fee : 30% |
| Korban | : | Bahru | |
| Objek Sengketa | : | Sengketa Pertanahan | |
| Lokasi | : | Pancawati, Bogor | |
| Luas | : | 1 Ha | |
| Jaminan | : | Sertifikat Tanah | |
| Jumlah Bid | : | 3 |
| Jumlah Kebutuhan : | |
Rp.500.000.000 |
|
Fee : 30% |
| Korban | : | Fatah | |
| Objek Sengketa | : | Konflik Pertanahan | |
| Lokasi | : | Pancawati, Bogor | |
| Luas | : | 5000 m | |
| Jaminan | : | Sertifikat Rumah | |
| Jumlah Bid | : | 4 |
| Jumlah Kebutuhan : | |
Rp.200.000.000 |
|
Fee : 30% |
| Korban | : | Ophelia Suartini | |
| Objek Sengketa | : | Perkara Pertanahan | |
| Lokasi | : | Medan, Sumatra Utara | |
| Luas | : | 3.2 Ha | |
| Jaminan | : | Sertifikat Tanah | |
| Jumlah Bid | : | 6 |
| Jumlah Kebutuhan : | |
Rp.300.000.000 |
|
Fee : 30% |
| Korban | : | Kemal Pradana | |
| Objek Sengketa | : | Sengketa Pertanahan | |
| Lokasi | : | Bandung, Jawa Barat | |
| Luas | : | 2.3 Ha | |
| Jaminan | : | Sertifikat Rumah | |
| Jumlah Bid | : | 1 |
| Jumlah Kebutuhan : | |
Rp.700.000.000 |
|
Fee : 30% |
| Korban | : | Tugiman Tampubolon | |
| Objek Sengketa | : | Konflik Pertanahan | |
| Lokasi | : | Solo, Jawa Tengah | |
| Luas | : | 4.6 Ha | |
| Jaminan | : | Sertifikat Tanah | |
| Jumlah Bid | : | 12 |
| Jumlah Kebutuhan : | |
Rp.760.000.000 |
|
Fee : 30% |
| Korban | : | Galak Dongoran | |
| Objek Sengketa | : | Perkara Pertanahan | |
| Lokasi | : | Depok, Jawa Barat | |
| Luas | : | 6 Ha | |
| Jaminan | : | Sertifikat Rumah | |
| Jumlah Bid | : | 10 |