Bidding Sengketa |
Lihat Semua | |
Total Sengketa 11,874 |
Jumlah Kebutuhan : | |
Rp.450.000.000 |
|
Fee : 50% |
Korban | : | Bahru | |
Jenis Sengketa | : | Sengketa Pertanahan | |
Lokasi | : | Pancawati, Bogor | |
Luas | : | 1 Ha | |
Jaminan | : | Sertifikat Tanah | |
Nilai Jaminan | : | Rp.900.000.000 | |
Jumlah Bid | : | 3 |
Jumlah Kebutuhan : | |
Rp.500.000.000 |
|
Fee : 70/30 |
Korban | : | Fatah | |
Jenis Sengketa | : | Konflik Pertanahan | |
Lokasi | : | Pancawati, Bogor | |
Luas | : | 5000 M | |
Jaminan | : | Sertifikat Rumah | |
Nilai Jaminan | : | Rp.900.000.000 | |
Jumlah Bid | : | 4 |
Jumlah Kebutuhan : | |
Rp.200.000.000 |
|
Fee : 60/40 |
Korban | : | Ophelia Suartini | |
Jenis Sengketa | : | Perkara Pertanahan | |
Lokasi | : | Medan, Sumatra Utara | |
Luas | : | 3.2 Ha | |
Jaminan | : | Sertifikat Tanah | |
Nilai Jaminan | : | Rp.900.000.000 | |
Jumlah Bid | : | 6 |
Jumlah Kebutuhan : | |
Rp.200.000.000 |
|
Fee : 60/40 |
Korban | : | Ophelia Suartini | |
Jenis Sengketa | : | Perkara Pertanahan | |
Lokasi | : | Medan, Sumatra Utara | |
Luas | : | 3.2 Ha | |
Jaminan | : | Sertifikat Tanah | |
Nilai Jaminan | : | Rp.900.000.000 | |
Jumlah Bid | : | 6 |
Jumlah Kebutuhan : | |
Rp.450.000.000 |
|
Fee : 50% |
Korban | : | Bahru | |
Jenis Sengketa | : | Sengketa Pertanahan | |
Lokasi | : | Pancawati, Bogor | |
Luas | : | 1 Ha | |
Jaminan | : | Sertifikat Tanah | |
Nilai Jaminan | : | Rp.900.000.000 | |
Jumlah Bid | : | 3 |
Jumlah Kebutuhan : | |
Rp.500.000.000 |
|
Fee : 70/30 |
Korban | : | Fatah | |
Jenis Sengketa | : | Konflik Pertanahan | |
Lokasi | : | Pancawati, Bogor | |
Luas | : | 5000 M | |
Jaminan | : | Sertifikat Rumah | |
Nilai Jaminan | : | Rp.900.000.000 | |
Jumlah Bid | : | 4 |
Jumlah Kebutuhan : | |
Rp.200.000.000 |
|
Fee : 60/40 |
Korban | : | Ophelia Suartini | |
Jenis Sengketa | : | Perkara Pertanahan | |
Lokasi | : | Medan, Sumatra Utara | |
Luas | : | 3.2 Ha | |
Jaminan | : | Sertifikat Tanah | |
Nilai Jaminan | : | Rp.900.000.000 | |
Jumlah Bid | : | 6 |
Jumlah Kebutuhan : | |
Rp.200.000.000 |
|
Fee : 60/40 |
Korban | : | Ophelia Suartini | |
Jenis Sengketa | : | Perkara Pertanahan | |
Lokasi | : | Medan, Sumatra Utara | |
Luas | : | 3.2 Ha | |
Jaminan | : | Sertifikat Tanah | |
Nilai Jaminan | : | Rp.900.000.000 | |
Jumlah Bid | : | 6 |
Bidding Pengacara |
Lihat Semua | |
Total Kasus 4,512 |
Korban | : | Ali Shadiqin | |
Jenis Sengketa | : | Sengketa Pertanahan | |
Lokasi | : | Blitar, Jawa timur | |
Luas | : | 2.4 Ha | |
Kebutuhan | : | Penindakan | |
Anggaran | : | Rp.800.000 - 16.000.000 | |
Jumlah Bid | : | 3 |
Korban | : | Yessi Zulaika | |
Jenis Sengketa | : | Konflik Pertanahan | |
Lokasi | : | Semarang, Jawatengah | |
Luas | : | 4.1 Ha | |
Kebutuhan | : | Cek Dokumen | |
Anggaran | : | Rp.700.000 - 3.000.000 | |
Jumlah Bid | : | 15 |
Korban | : | Ophelia Suartini | |
Jenis Sengketa | : | Perkara Pertanahan | |
Lokasi | : | Medan, Sumatra Utara | |
Luas | : | 3.2 Ha | |
Kebutuhan | : | Pendampingan | |
Anggaran | : | Rp.400.000 - 2.000.000 | |
Jumlah Bid | : | 5 |
Korban | : | Kemal Pradana | |
Jenis Sengketa | : | Sengketa Pertanahan | |
Lokasi | : | Bandung, Jawa Barat | |
Luas | : | 2.3 Ha | |
Kebutuhan | : | Penindakan | |
Anggaran | : | Rp.4.000.000 - 8.000.000 | |
Jumlah Bid | : | 1 |
Korban | : | Ali Shadiqin | |
Jenis Sengketa | : | Sengketa Pertanahan | |
Lokasi | : | Blitar, Jawa timur | |
Luas | : | 2.4 Ha | |
Kebutuhan | : | Penindakan | |
Anggaran | : | Rp.800.000 - 16.000.000 | |
Jumlah Bid | : | 3 |
Korban | : | Yessi Zulaika | |
Jenis Sengketa | : | Konflik Pertanahan | |
Lokasi | : | Semarang, Jawatengah | |
Luas | : | 4.1 Ha | |
Kebutuhan | : | Cek Dokumen | |
Anggaran | : | Rp.700.000 - 3.000.000 | |
Jumlah Bid | : | 15 |
Korban | : | Ophelia Suartini | |
Jenis Sengketa | : | Perkara Pertanahan | |
Lokasi | : | Medan, Sumatra Utara | |
Luas | : | 3.2 Ha | |
Kebutuhan | : | Pendampingan | |
Anggaran | : | Rp.400.000 - 2.000.000 | |
Jumlah Bid | : | 5 |
Advokasi Pemerintah |
Lihat Semua | |
Total Kasus 4,512 |
Owner/Korban | : | Ophelia Suartini | |
Objek Sengketa | : | Perkara Pertanahan | |
Luas Objek | : | 3.2 Ha | |
Lokasi | : | Medan, Sumatra Utara |
Owner/Korban | : | Yessi Zulaika | |
Objek Sengketa | : | Konflik Pertanahan | |
Luas Objek | : | 4.1 Ha | |
Lokasi | : | Semarang, Jawatengah |
Owner/Korban | : | Ali Shadiqin | |
Objek Sengketa | : | Sengketa Pertanahan | |
Luas Objek | : | 2.4 Ha | |
Lokasi | : | Blitar, Jawa timur |
Owner/Korban | : | Tugiman Tampubolon | |
Objek Sengketa | : | Konflik Pertanahan | |
Luas Objek | : | 4.6 Ha | |
Lokasi | : | Solo, Jawa Tengah |
Owner/Korban | : | Kemal Pradana | |
Objek Sengketa | : | Sengketa Pertanahan | |
Luas Objek | : | 2.3 Ha | |
Lokasi | : | Bandung, Jawa Barat |
Owner/Korban | : | Galak Dongoran | |
Objek Sengketa | : | Perkara Pertanahan | |
Luas Objek | : | 6 Ha | |
Lokasi | : | Makassar, Sulawesi Selatan |
Podcast Sengketa |
Lihat Semua | |
Video 10 |