Kerja Sama |
Luas | : | 1 Ha | |
Lokasi | : | Pancawati, Bogor | |
Jenis Lahan | : | Tanah Darat | |
Dokumen | : | SHM | |
Peruntukan | : | Permukiman | |
Akses | : | Mobil | |
Jumlah Bid | : | 3 |
Kerja Sama |
Luas | : | 5000 m | |
Lokasi | : | Pancawati, Bogor | |
Jenis Lahan | : | Tanah Darat | |
Dokumen | : | SHM | |
Peruntukan | : | Permukiman | |
Akses | : | Mobil | |
Jumlah Bid | : | 4 |
Kerja Sama |
Luas | : | 3.2 Ha | |
Lokasi | : | Medan, Sumatra Utara | |
Jenis Lahan | : | Tanah Darat | |
Dokumen | : | SHM | |
Peruntukan | : | Permukiman | |
Akses | : | Mobil | |
Jumlah Bid | : | 6 |
Kerja Sama |
Luas | : | 2.3 Ha | |
Lokasi | : | Bandung, Jawa Barat | |
Jenis Lahan | : | Tanah Darat | |
Dokumen | : | SHM | |
Peruntukan | : | Permukiman | |
Akses | : | Mobil | |
Jumlah Bid | : | 1 |
Kerja Sama |
Luas | : | 4.6 Ha | |
Lokasi | : | Solo, Jawa Tengah | |
Jenis Lahan | : | Tanah Darat | |
Dokumen | : | SHM | |
Peruntukan | : | Permukiman | |
Akses | : | Mobil | |
Jumlah Bid | : | 12 |
Kerja Sama |
Luas | : | 6 Ha | |
Lokasi | : | Depok, Jawa Barat | |
Jenis Lahan | : | Tanah Darat | |
Dokumen | : | SHM | |
Peruntukan | : | Permukiman | |
Akses | : | Mobil | |
Jumlah Bid | : | 10 |
Kerja Sama |
Luas | : | 8 Ha | |
Lokasi | : | Batu, Malang | |
Jenis Lahan | : | Tanah Darat | |
Dokumen | : | SHM | |
Peruntukan | : | Permukiman | |
Akses | : | Mobil | |
Jumlah Bid | : | 9 |
Kerja Sama |
Luas | : | 5 Ha | |
Lokasi | : | Banyuwangi, Jawa timur | |
Jenis Lahan | : | Tanah Darat | |
Dokumen | : | SHM | |
Peruntukan | : | Permukiman | |
Akses | : | Mobil | |
Jumlah Bid | : | 7 |
Kerja Sama |
Luas | : | 3 Ha | |
Lokasi | : | Sentul,Bogor | |
Jenis Lahan | : | Tanah Darat | |
Dokumen | : | SHM | |
Peruntukan | : | Permukiman | |
Akses | : | Mobil | |
Jumlah Bid | : | 8 |
Copyright © Sengketa Tanah 2022. All Rights Reserved
Sovereign Plaza. Lt. 19
Jl. TB Simatupang No.
36,
TB Simatupang, Jakarta Selatan